Zakwaterowanie |
‐
‐ |
‐ |
‐
‐ |
‐ |
---|---|---|---|---|
Pokój typu standard z widokiem na park Podane ceny są cenami za osobę za dzień | ||||
All inclusive | 141 lv. | 169 lv. | 195 lv. | 208 lv. |
BB | 81 lv. | 109 lv. | 134 lv. | 148 lv. |
Pokój typu standard z widokiem na morze Podane ceny są cenami za osobę za dzień | ||||
All inclusive | 152 lv. | 184 lv. | 210 lv. | 229 lv. |
BB | 92 lv. | 123 lv. | 150 lv. | 169 lv. |
Pokój Superior z widokiem na morze Podane ceny są cenami za osobę za dzień | ||||
All inclusive | 168 lv. | 204 lv. | 234 lv. | 256 lv. |
BB | 108 lv. | 144 lv. | 174 lv. | 196 lv. |
Pokój Superior z prywatnym patio Podane ceny są cenami za osobę za dzień | ||||
All inclusive | 168 lv. | 204 lv. | 234 lv. | 256 lv. |
BB | 108 lv. | 144 lv. | 174 lv. | 196 lv. |
Pokój jednoosobowy typu standard Podane ceny są cenami za osobę za dzień | ||||
All inclusive | 185 lv. | 226 lv. | 268 lv. | 290 lv. |
BB | 125 lv. | 166 lv. | 208 lv. | 230 lv. |
ALL INCLUSIVECONCEPT
Sunny Beach Club
Zameldowanie po 14:00
Wymeldowanie do 12:00
Darmowe Wi-Fi w pokojach i pomieszczeniach ogólnodostępnych hotelu
Darmowy sejf w pokojach
JEDZENIE I NAPOJE:
RESTAURACJA CANTINA
Śniadanie 07:30-10:00
Późne śniadanie - do 11:00
Obiad 12:00-14:00
Podwieczorek 14:30-16:30
Kolacja 18:30-21:00
W cenę posiłków wliczone są następujące napoje:
Gorące i zimne napoje bezalkoholowe z automatu
Piwo z beczki i wino
Lody
Captain’s Cook Bar
Gorące i zimne napoje bezalkoholowe z automatu 10:00 23:00
Lokalne napoje alkoholowe, piwo z beczki i wino 10:00 23:00
BASENY:
Dwa odkryte baseny
Parasole i leżaki przy hotelowych basenach